CHƯƠNG TRÌNH VIP KIM88 | ||
---|---|---|
Cấp VIP | Điều Kiện Thăng Cấp | Phần Thưởng (USD) |
10 | 40,000 / 1,000,000 | 338.00 |
📌 Điều Kiện Duy Trì
Tổng cược hợp lệ = 1.5% số cược cấp VIP
Ví dụ: VIP10 cần 15,000 điểm/tháng
Loại Thưởng | Thời Gian | Điều Kiện |
---|---|---|
Thưởng tuần | Thứ 4 hàng tuần | Tích lũy 5M VND |
Thưởng tháng | Ngày 03 hàng tháng | Tích lũy 20M VND |
🔐 Chứng Nhận Bảo Mật
Giấy phép GLI-2024/KIM88 | PCI DSS Level 1
Kiểm toán bởi Deloitte Vietnam
Cấp Bậc | Điều kiện khuyến mãi | Phần Thưởng (USD) |
---|---|---|
Cấp độ Đồng (0-10) | ||
0 | 0 / 0 | 0.00 |
1 | Nạp Tiền 0/1 / Cá Cược 0/30,000 | 10.00 |
2 | 100 / 70,000 | 28.00 |
3 | 3,000 / 100,000 | 38.00 |
4 | 7,000 / 200,000 | 68.00 |
5 | 10,000 / 300,000 | 98.00 |
6 | 20,000 / 300,000 | 118.00 |
7 | 25,000 / 500,000 | 168.00 |
8 | 30,000 / 500,000 | 188.00 |
9 | 35,000 / 800,000 | 268.00 |
10 | 40,000 / 1,000,000 | 338.00 |
Cấp độ Bạc (11-20) | ||
11 | 45,000 / 1,200,000 | 388.00 |
12 | 50,000 / 1,500,000 | 518.00 |
13 | 55,000 / 2,000,000 | 628.00 |
14 | 60,000 / 2,500,000 | 758.00 |
15 | 65,000 / 2,800,000 | 828.00 |
16 | 70,000 / 3,000,000 | 988.00 |
17 | 75,000 / 3,200,000 | 1,088.00 |
18 | 80,000 / 3,800,000 | 1,228.00 |
19 | 85,000 / 4,000,000 | 1,368.00 |
20 | 90,000 / 4,200,000 | 1,528.00 |
Cấp độ Vàng (21-30) | ||
21 | 95,000 / 4,800,000 | 1,688.00 |
22 | 100,000 / 5,200,000 | 1,888.00 |
23 | 105,000 / 5,800,000 | 2,088.00 |
24 | 110,000 / 6,200,000 | 2,228.00 |
25 | 115,000 / 6,800,000 | 2,458.00 |
26 | 120,000 / 8,000,000 | 2,688.00 |
27 | 125,000 / 8,500,000 | 2,888.00 |
28 | 130,000 / 9,500,000 | 3,188.00 |
29 | 135,000 / 12,000,000 | 3,888.00 |
30 | 140,000 / 14,000,000 | 4,588.00 |
Cấp độ Bạch Kim (31-40) | ||
31 | 145,000 / 16,000,000 | 5,288.00 |
32 | 150,000 / 20,000,000 | 6,688.00 |
33 | 160,000 / 30,000,000 | 8,188.00 |
34 | 165,000 / 40,000,000 | 9,888.00 |
35 | 170,000 / 50,000,000 | 11,888.00 |
36 | 175,000 / 60,000,000 | 13,888.00 |
37 | 180,000 / 70,000,000 | 15,888.00 |
38 | 185,000 / 80,000,000 | 18,888.00 |
39 | 190,000 / 90,000,000 | 21,888.00 |
40 | 195,000 / 110,000,000 | 25,888.00 |
Cấp độ Kim Cương (41-50) | ||
41 | 200,000 / 120,000,000 | 28,888.00 |
42 | 205,000 / 170,000,000 | 35,888.00 |
43 | 210,000 / 190,000,000 | 42,888.00 |
44 | 215,000 / 230,000,000 | 48,888.00 |
45 | 220,000 / 240,000,000 | 58,888.00 |
46 | 225,000 / 260,000,000 | 66,888.00 |
47 | 230,000 / 340,000,000 | 77,888.00 |
48 | 235,000 / 360,000,000 | 88,888.00 |
49 | 240,000 / 400,000,000 | 98,888.00 |
50 | 245,000 / 430,000,000 | 108,888.00 |
Cấp độ Đặc Biệt (51-60) | ||
51 | 250,000 / 470,000,000 | 118,888.00 |
52 | 255,000 / 500,000,000 | 128,888.00 |
53 | 260,000 / 540,000,000 | 138,888.00 |
54 | 265,000 / 560,000,000 | 158,888.00 |
55 | 270,000 / 600,000,000 | 168,888.00 |
56 | 300,000 / 650,000,000 | 178,888.00 |
57 | 350,000 / 690,000,000 | 188,888.00 |
58 | 400,000 / 760,000,000 | 228,888.00 |
59 | 450,000 / 800,000,000 | 288,888.00 |
60 | 500,000 / 900,000,000 | 388,888.00 |
🔒
Thông Tin Bảo Mật
Chứng nhận PCI DSS Level 1 | Mã hóa AES-256
Đối tác ngân hàng: Vietcombank, Techcombank, MBBank